Slightly under the linear spend curve, consistent with the front-loaded preliminaries already booked. Forecast at completion (FAC) remains $28k under approved budget — see categories below for where the slack sits.
| WBS | Category | Approved | FAC | Actual | % spent | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Preliminaries | $180,000 | $182,000 | $165,500 | 92% | −$2,000 | Tight |
| 1.1 | Site establishment | $54,000 | $54,000 | $53,800 | 99% | $0 | Closed |
| 1.2 | Traffic management plan + traffic controllers | $78,000 | $80,000 | $54,200 | 68% | −$2,000 | Ongoing |
| 1.3 | Surveys + setting out | $48,000 | $48,000 | $57,500 | 120% | −$9,500 | Over |
| 2.0 | Earthworks & trenching | $420,000 | $405,000 | $148,200 | 35% | +$15,000 | On track |
| 2.1 | Excavation | $220,000 | $210,000 | $82,400 | 37% | +$10,000 | On track |
| 2.2 | Bedding + backfill | $160,000 | $155,000 | $54,800 | 34% | +$5,000 | On track |
| 2.3 | Disposal of spoil | $40,000 | $40,000 | $11,000 | 27% | $0 | On track |
| 3.0 | Drainage works | $640,000 | $648,400 | $182,800 | 29% | −$8,400 | Watch |
| 3.1 | RCP supply (600mm) | $280,000 | $280,000 | $82,000 | 29% | $0 | On track |
| 3.2 | Pipe install labour | $240,000 | $240,000 | $76,800 | 32% | $0 | On track |
| 3.3 | Manholes + headwalls | $120,000 | $128,400 | $24,000 | 20% | −$8,400 (RFI-018) | Watch |
| 4.0 | Reinstatement | $280,000 | $272,000 | $0 | 0% | +$8,000 | Not started |
| 4.1 | Kerb + channel | $140,000 | $135,000 | $0 | 0% | +$5,000 | Not started |
| 4.2 | Asphalt + line marking | $95,000 | $92,000 | $0 | 0% | +$3,000 | Not started |
| 4.3 | Landscape reinstatement | $45,000 | $45,000 | $0 | 0% | $0 | Not started |
| 5.0 | Professional fees | $140,000 | $140,000 | $84,000 | 60% | $0 | On track |
| 6.0 | Contingency | $160,000 | $92,000 | $61,500 | 38% | +$68,000 (drawn) | Drawn |
| — | TOTAL | $1,820,000 | $1,791,400 | $641,500 | 35.2% | +$28,600 | Under FAC |
Contingency drawn so far $98k of $160k (61%). Remaining $62k flagged for: pipe diameter change (RFI-018, ~$11k), reinstatement scope variation (~$15k provisional), residual buffer (~$36k). PM to alert sponsor before next 20% draw.